구분 | 동탄JCT | 동탄IC | 서용인IC | 서용인JCT | 포곡IC | 용인JCT | 도척IC | 곤지암JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄JCT | - | 1,500 | 2,200 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,700 |
동탄IC | 1,500 | - | 1,800 | 2,200 | 2,300 | 2,600 | 3,100 | 3,400 |
서용인IC | 2,200 | 1,800 | - | 600 | 800 | 2,300 | 2,800 | 3,000 |
서용인JCT | 2,500 | 2,200 | 600 | - | 500 | 1,900 | 2,500 | 2,700 |
포곡IC | 2,700 | 2,300 | 800 | 500 | - | 1,800 | 2,300 | 2,500 |
용인JCT | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 1,900 | 1,800 | - | 2,100 | 2,300 |
도척IC | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | - | 1,300 |
곤지암JCT | 3,700 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 1,300 | - |
구분 | 동탄JCT | 동탄IC | 서용인IC | 서용인JCT | 포곡IC | 용인JCT | 도척IC | 곤지암JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄JCT | - | 1,500 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,600 | 3,800 |
동탄IC | 1,500 | - | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,200 | 3,400 |
서용인IC | 2,200 | 1,900 | - | 700 | 800 | 2,300 | 2,800 | 3,100 |
서용인JCT | 2,600 | 2,200 | 700 | - | 500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 |
포곡IC | 2,800 | 2,400 | 800 | 500 | - | 1,800 | 2,300 | 2,600 |
용인JCT | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | - | 2,100 | 2,300 |
도척IC | 3,600 | 3,200 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | - | 1,300 |
곤지암JCT | 3,800 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 1,300 | - |
구분 | 동탄JCT | 동탄IC | 서용인IC | 서용인JCT | 포곡IC | 용인JCT | 도척IC | 곤지암JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄JCT | - | 1,500 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,600 | 3,900 |
동탄IC | 1,500 | - | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,200 | 3,500 |
서용인IC | 2,300 | 1,900 | - | 700 | 900 | 2,300 | 2,900 | 3,100 |
서용인JCT | 2,600 | 2,200 | 700 | - | 500 | 2,000 | 2,600 | 2,800 |
포곡IC | 2,800 | 2,400 | 900 | 500 | - | 1,800 | 2,400 | 2,600 |
용인JCT | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | - | 2,100 | 2,400 |
도척IC | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | - | 1,300 |
곤지암JCT | 3,900 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 1,300 | - |
구분 | 동탄JCT | 동탄IC | 서용인IC | 서용인JCT | 포곡IC | 용인JCT | 도척IC | 곤지암JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄JCT | - | 1,600 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | 4,400 | 4,700 |
동탄IC | 1,600 | - | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,800 | 4,100 |
서용인IC | 2,500 | 2,000 | - | 800 | 1,000 | 2,600 | 3,400 | 3,700 |
서용인JCT | 3,000 | 2,400 | 800 | - | 600 | 2,100 | 2,900 | 3,200 |
포곡IC | 3,200 | 2,700 | 1,000 | 600 | - | 1,800 | 2,600 | 3,000 |
용인JCT | 3,600 | 3,000 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | - | 2,300 | 2,600 |
도척IC | 4,400 | 3,800 | 3,400 | 2,900 | 2,600 | 2,300 | - | 1,400 |
곤지암JCT | 4,700 | 4,100 | 3,700 | 3,200 | 3,000 | 2,600 | 1,400 | - |
구분 | 동탄JCT | 동탄IC | 서용인IC | 서용인JCT | 포곡IC | 용인JCT | 도척IC | 곤지암JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄JCT | - | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 3,500 | 3,900 | 4,900 | 5,300 |
동탄IC | 1,700 | - | 2,100 | 2,600 | 2,900 | 3,300 | 4,200 | 4,600 |
서용인IC | 2,700 | 2,100 | - | 900 | 1,200 | 2,800 | 3,700 | 4,100 |
서용인JCT | 3,200 | 2,600 | 900 | - | 700 | 2,200 | 3,200 | 3,600 |
포곡IC | 3,500 | 2,900 | 1,200 | 700 | - | 1,900 | 2,900 | 3,200 |
용인JCT | 3,900 | 3,300 | 2,800 | 2,200 | 1,900 | - | 2,500 | 2,900 |
도척IC | 4,900 | 4,200 | 3,700 | 3,200 | 2,900 | 2,500 | - | 1,500 |
곤지암JCT | 5,300 | 4,600 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 1,500 | - |
동탄 영업소, 서용인 영업소, 포곡 영업소, 도척 영업소
경기도 화성시 동탄면(동탄JCT) ~ 경기도 광주시 도척면(곤지암JCT),31.17km
요금소를 통과하는 모든 차량
유료도로법 제15조, 제2항 및 동법 시행령 제8조, 시행규칙 제5조에 의한 차량
요금소 통과시 현금, 선·후불 하이패스카드, 전국호환 교통카드, 후불교통카드를 이용한 통행료 지불